Strøm: | 230,00 V |
Avtrekk: | 150,00 mm |
Årlig energiforbruk: | 44,10 kWh/a |
Energieffektivitetsindeksen: | 54,60 |
Energieffektivitetsklasse: | A |
Hydraulisk effektivitet: | 27,00 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | B |
Belysningseffektivitet: | 48,50 |
Belysningseffektivitetsklasse: | A |
Fettfiltreringseffektivitet: | 65,80 |
Fettfiltreringseffektivitetsklasse: | D |
Minimum luftmengde: | 234,20 m3/h |
Maksimal luftmengde: | 563,80 m3/h |
luftmengde v. boost: | 0,00 m3/h |
Lydeffektemisjon min.: | 58 dB(A) |
Lydeffektemisjon max.: | 72 dB(A) |
Lydeffektemisjon v. boost: | 0 dB(A) |
Energiforbruk når slåt av: | 0,00 W |
Energiforbruk i standby: | 0,35 W |
Tid tilvekst faktor: | 1,00 |
Den målte strømningshastigheten i det optimale driftspunktet: | 267,10 m3/h |
Den målte verdien av den statiske trykkforskjellen i det optimale driftspunktet: | 426,00 Pa |
Den målte verdien av den medfølgende strømmen i det optimale driftspunktet: | 116,90 W |
Den elektriske strømstyrken til belysningssystemet på kokeplaten: | 2,00 W |
Belysningssystemets gjennomsnittlige belysning av kokeplaten: | 97 lux |
Tøff og unik løsning for kjøkkenventilator integrert i kokeøy eller benkeplate. Når du starter Thermex Trent heves den opp i arbeidshøyde, når du slår den av senkes den ned i benkeplaten igjen. Thermex Trent kan også brukes sammen med Thermex Plasmex®, så slipper man å lage avtrekk ut i fri luft, noe som kan være både vanskelig og dyrt når man ønsker å ha kokeøy. Trent er litt annerledes, men en utrolig tøff løsning som alle vil legge merke til.
Modell: | Benkintegrerte |
Materiale: | Rustfri stål og svart glass |
Mål: | 580,00 mm |
Hastigheter (ex. boost): | 4 |
Boost: | Nej |
Filter: | Metallfilter |
Fargetemperatur: | 3000 Kelvin |
Tilbehør til Trent 580 mm Rustfri/Svart Med motor