Strøm: | 230,00 V |
Avtrekk: | 150,00 mm |
Årlig energiforbruk: | 59,70 kWh/a |
Energieffektivitetsindeksen: | 87,80 |
Energieffektivitetsklasse: | D |
Hydraulisk effektivitet: | 8,10 |
Hydraulisk effektivitetsklasse: | E |
Belysningseffektivitet: | 38,00 |
Belysningseffektivitetsklasse: | A |
Fettfiltreringseffektivitet: | 80,70 |
Fettfiltreringseffektivitetsklasse: | C |
Minimum luftmengde: | 199,30 m3/h |
Maksimal luftmengde: | 381,70 m3/h |
luftmengde v. boost: | 0,00 m3/h |
Lydeffektemisjon min.: | 49 dB(A) |
Lydeffektemisjon max.: | 61 dB(A) |
Lydeffektemisjon v. boost: | 0 dB(A) |
Energiforbruk når slåt av: | 0,00 W |
Energiforbruk i standby: | 0,00 W |
Tid tilvekst faktor: | 1,70 |
Den målte strømningshastigheten i det optimale driftspunktet: | 199,60 m3/h |
Den målte verdien av den statiske trykkforskjellen i det optimale driftspunktet: | 136,00 Pa |
Den målte verdien av den medfølgende strømmen i det optimale driftspunktet: | 93,10 W |
Den elektriske strømstyrken til belysningssystemet på kokeplaten: | 2,60 W |
Belysningssystemets gjennomsnittlige belysning av kokeplaten: | 100 lux |
Thermex Decor 942 har tydelig klassisk pyramideform og fås i hvit eller rustfri finish. Mange vil ikke ha overskap der koketoppen skal stå, da er Decor 942 et godt valg når du skal kjøpe kjøkkenventilator. Fås i 2 forskjellige bredder (60 og 70 cm). Kan også brukes sammen med kullfilter. Skorsteinen / kanalen kan som på alle veggmonterte modeller tilpasses etter ditt kjøkkens takhøyde, enten ved å utnytte teleskopfunksjonen i standardkanalen eller ved hjelp av en spesialkanal.
Modell: | Veggmonterte |
Materiale: | Rustfritt stål |
Mål: | 700,00 mm |
Hastigheter (ex. boost): | 3 |
Boost: | Nej |
Filter: | Alufilter |
Fargetemperatur: | 3000 Kelvin |
Tilbehør til Decor 942 700 mm Rustfri Med motor